车型 | 虹桥机场(元/次) | 浦东机场(元/次) | 上海虹桥站(元/次) | 上海站(元/次) |
500 | 600 | 500 | 500 | |
600 | 600 | |||
700 | 900 | 700 | 700 | |
1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
600 | 800 | 600 | 600 | |
700 | 900 | 700 | 700 | |
600 | 800 | 600 | 600 | |
1000-1700 | 1200-1900 | |||
300 | 350 | 300 | 300 | |
300 | 400 | 300 | 300 | |
350 | 450 | 350 | 350 | |
600 | 700 | 600 | 600 | |
500 | 600 | 500 | 500 | |
400 | 500 | 400 | 400 | |
350 | 400 | 350 | 350 | |
700 | 800 | 700 | 700 | |
750 | 850 | 750 | 750 | |
800 | 900 | 800 | 800 | |
700 | 800 | 700 | 700 | |
350 | 450 | 350 | 350 | |
500 | 600 | 500 | 500 | |
700 | 800 | 700 | 700 | |
800 | 900 | 800 | 800 | |
1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
以上报价均为点到点价格,如需携带人员接送机/站,根据行程每次另加收50-200元不等费用。
以上价格均不包含路桥费及停车费。
服务热线
网约车专线