日租车价格 | ||||
车 型 | 日租 (元/日) | 月租/ 年租 | 超公里 (元/公里) | 超小时 (元/小时) |
轿 车 类 | ||||
750 | 面议 | 5 | 50 | |
1000 | 面议 | 6 | 60 | |
1800 | 面议 | 10 | 100 | |
2200 | 面议 | 15 | 150 | |
1100 | 面议 | 6 | 60 | |
1800 | 面议 | 10 | 100 | |
1100 | 面议 | 6 | 60 | |
1600-2600 | 面议 | 15 | 150 | |
600 | 面议 | 3 | 30 | |
650 | 面议 | 4 | 40 | |
700 | 面议 | 5 | 50 | |
1200 | 面议 | 6 | 60 | |
650 | 面议 | 4 | 40 | |
商务车类 | ||||
800 | 面议 | 5 | 50 | |
750 | 面议 | 5 | 50 | |
700 | 面议 | 4 | 40 | |
1500 | 面议 | 10 | 100 | |
1600 | 面议 | 10 | 100 | |
1900 | 面议 | 15 | 150 | |
中巴类 | ||||
1300 | 面议 | 6 | 60 | |
700 | 面议 | 5 | 50 | |
900 | 面议 | 5 | 50 | |
1300 | 面议 | 6 | 60 | |
大巴类 | ||||
1000 | 面议 | 5 | 50 | |
1400 | 面议 | 7 | 70 | |
1600 | 面议 | 8 | 80 |
服务热线
网约车专线